品牌名称: | 沪康离心机 | 产品型号: | TGL-20M |
主要参数: | 最高转速 21000rpm,最大离心力 32868×g,最大容量 4×750ml | ||
产品标签: | 高速台式冷冻离心机 | ||
产品分类: | 更新日期: | 2024-05-19 09:23:00 |
TGL-20M高速冷冻离心机适用于医疗、美容机构、高校、企业、生物化学、生物制品等生产科研单位;是进行样品分离、蛋白沉淀、细胞分离、细菌收集等的常用仪器设备。
1. 触摸大屏LCD高清显示(可戴手套操作),智能微机控制系统,操作更快捷。
2. 变频电机驱动,搭配全新电机降噪工艺和三级减震过滤,运行更平稳安静。
3. 全自动转子识别保护系统,防止人员误操作,离心更安全。
4. 升降速档位≥13段,可根据样本属性选择升降速模式,避免样品分离后二次重悬,保证更佳的分离效果。
5. 超大存储空间,可储存≥99个程序组和多段自定义阶梯离心程序模式、曲线模式,可设定启动计时/到达转数计时多种模式,多国语言功能可选(中文/英文)。
6. 电磁感应双门锁保护设计,确保运行安全。
7. 全钢结构机身,加厚三层安全保护,不锈钢离心腔,内壁环保防腐涂层工艺,内设冷凝水槽,防止冷凝水积聚,耐腐蚀性更强。
8. 转子采用锻打铝合金材质,所有转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌(121℃,20分钟),角转使用寿命高达100,000 次。
9. 人性化界面,自动计算离心力RCF值,同屏显示转速、离心力、时间、温度、加减速档位、转子信息等,在运行中可随时修改参数,操作简单无需停机。
10. 智能安全保护:电子不平衡、超速、超温、门盖保护等多种预警保护功能。
11. 一键预冷功能,室温降至4℃≤15分钟,高效提高工作效率,节约时间。
12. 压缩机搭载智能自动启停系统和ECO节能模块,智能识别运行状态,门盖关闭时保持设定温度,节能环保使用寿命更长久。
13. 环保无氟压缩机组,双循环制冷,冷热交换能力强,无环境污染,控温精准。
型号 | TGL-20M | ||
最高转速 | 21000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相对离心力 | 32868×g | 总功率 | 1500W |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 62dB(A) |
定时范围 | 1s~99h59min59s | 尺寸:宽×纵深×高 | 730×690×395(mm) |
转速精度 | ±10r/min | 净重 | 118kg |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 转子自动识别 | 有 |
温度精度 | ±1.0℃ | 离心室尺寸 | Φ430mm |
转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | |
角转子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 31060×g | |
2 | 2 | 24×1.5/2.0ml | 18500rpm | 32868×g | ||
3 | 3 | 12×5ml | 18000rpm | 21950×g | ||
4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 20274×g | ||
5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 15000rpm | 24060×g | ||
6 | 6 | 4×100ml | 14000rpm | 23160×g | ||
7 | 7 | 12×15ml尖底 | 14000rpm | 22241×g | ||
8 | 8 | 8×8×0.2ml PCR八连排管 | 14000rpm | 15032×g | ||
9 | 9 | 6×50ml尖圆底通用 | 13000rpm | 19045×g | ||
10 | 10 | 8×50ml圆底 | 12000rpm | 15615×g | ||
11 | 11 | 8×50ml尖圆底通用 | 11000rpm | 13493×g | ||
12 | 12 | 6×100ml | 11000rpm | 14779×g | ||
(高速)水平转子 | 13 | 13 | 60×1.5ml | 15000rpm | 18826×g | |
水平转子 | 14 | 14 | 4×250ml圆杯 | 4200rpm | 3352×g | |
15 | 4×250ml圆杯 | 4200rpm | 3352×g | |||
(带生物安全盖) | ||||||
16 | 4×250ml尖底 | 4200rpm | 3352×g | |||
17 | 4×250ml方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3352×g | |||
18 | 自动脱帽2~7ml×64管 | 4200rpm | 3352×g | |||
(真空采血管) | ||||||
15 | 19 | 自动脱帽2~7ml×104管 | 4200rpm | 3510×g | ||
(真空采血管) | ||||||
20 | 4×500ml圆杯 | 4200rpm | 3510×g | |||
21 | 4×500ml圆杯 | 4200rpm | 3510×g | |||
(带生物安全盖) | ||||||
22 | 4×500ml方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3510×g | |||
16 | 23 | 4×750ml圆杯 | 4200rpm | 3648×g | ||
24 | 4×750ml圆杯 | 4200rpm | 3648×g | |||
(带生物安全盖) | ||||||
25 | 4×750ml方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3648×g | |||
水平转子 | 17 | 26 | 多功能4×750ml水平转子体 需配(吊杯/吊篮)使用 | |||
(二合一转子组合) | ||||||
吊杯 | 27 | 750ml圆杯/吊杯:含适配器4×14×15ml尖底 适配器4×7×50ml尖底 | 4200rpm | 4200rpm | 3648×g | |
吊篮 | 28 | 4×2×96孔 酶标板吊篮 | 4200rpm | 4200rpm | 3648×g | |
以上水平转子4×750ml / 500ml / 250ml 各规格容量(内置适配器)请查阅适配器一览表 |
*本产品可根据客户使用要求定制生产。