| 品牌名称: | 沪康 | 产品型号: | W420R |
| 主要参数: | 最高转速 21000rpm,最大离心力 32868×g,最大容量 4×750ml | ||
| 产品标签: | |||
| 产品分类: | 更新日期: | 2026-05-14 16:17:53 | |
| 型号 | W420R | ||
| 最高转速 | 21000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
| 最大相对离心力 | 32868×g | 总功率 | 1500W |
| 最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 62dB(A) |
| 定时范围 | 1s~99h59min59s | 尺寸:宽×纵深×高 | 730×690×395(mm) |
| 转速精度 | ±10r/min | 净重 | 118kg |
| 温度设置范围 | -20℃~40℃ | 转子自动识别 | 有 |
| 温度精度 | ±1.0℃ | 离心室尺寸 | Φ430mm |
| 转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力 (×g) |
|
| 角转子 |
1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 31060×g | |
| 2 | 2 | 24×1.5/2.0ml | 18500rpm | 32868×g | ||
| 3 | 3 | 32×1.5/2.0ml | 16000rpm | 26044×g | ||
| 3 | 3 | 12×5ml | 18000rpm | 21950×g | ||
| 4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 20274×g | ||
| 5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 15000rpm | 24060×g | ||
| 6 | 6 | 4×100ml | 14000rpm | 23160×g | ||
| 7 | 7 | 12×15ml 尖底 | 14000rpm | 22241×g | ||
| 8 | 8 | 6×50ml 圆底 | 14000rpm | 19885×g | ||
| 9 | 9 | 8×8×0.2ml PCR 八连排管 | 14000rpm | 15032×g | ||
| 10 | 10 | 6×50ml尖圆底通用 | 13000rpm | 19045×g | ||
| 11 | 11 | 8×50ml 圆底 | 12000rpm | 15615×g | ||
| 12 | 12 | 8×50ml尖圆底通用 | 11000rpm | 13493×g | ||
| 13 | 13 | 6×100ml(碳纤维) | 13000rpm | 19213×g | ||
| 水平转子 |
14 |
14 | 4×250ml 圆杯 | 4200rpm | 3352×g | |
| 15 | 4×250ml 圆杯(带生物安全盖) | 4200rpm | 3352×g | |||
| 16 | 4×250ml 尖底 | 4200rpm | 3352×g | |||
| 17 | 4×250ml 方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3352×g | |||
| 18 |
自动脱帽 2~7ml×64 管 (真空采血管) |
4200rpm |
3352×g |
|||
| 15 |
19 | 自动脱帽 2~7ml×104 管 (真空采血管) |
4200rpm | 3510×g | ||
| 20 | 4×500ml 圆杯 | 4200rpm | 3510×g | |||
| 21 | 4×500ml 圆杯(带生物安全盖) | 4200rpm | 3510×g | |||
| 22 | 4×500ml 方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3510×g | |||
| 16 |
23 | 4×750ml 圆杯 | 4200rpm | 3648×g | ||
| 24 | 4×750ml 圆杯(带生物安全盖) | 4200rpm | 3648×g | |||
| 25 | 4×750ml 方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3648×g | |||
| 水平转子 | 17 |
26 | 多功能4×750ml水平转子体 需配(吊杯/吊篮)使用 (二合一转子组合) |
|||
| 吊杯 |
27 |
750ml 圆杯/吊杯:含适配器 4×14×15ml 尖底适配器 4×7×50ml尖底 | 4200rpm |
3648×g |
||
| 吊篮 | 28 | 4×2×96 孔 酶标板吊篮 | 4200rpm | 3648×g | ||
| 以上水平转子4×750ml / 500ml / 250ml 各规格容量(内置适配器)请查阅适配器一览表 | ||||||